فهرست کشورها
آخرین مشاهده موجود هر شاخص؛ داده بانک جهانی برای هفت کشور متصل است.
| کشور | منطقه | تولید ناخالص داخلی (میلیارد $) | رشد اقتصادی ٪ | تورم ٪ | بیکاری ٪ |
|---|---|---|---|---|---|
| آفریقای جنوبی | آفریقا | داده موجود نیست | داده موجود نیست | داده موجود نیست | داده موجود نیست |
| آلمان | اروپا | ۵٬۰۵۰٫۹ سال مشاهده: 2025 | ۰٫۲ سال مشاهده: 2025 | ۲٫۲ سال مشاهده: 2025 | ۳٫۷ سال مشاهده: 2025 |
| امارات متحده عربی | خاورمیانه | ۵۵۲٫۳ سال مشاهده: 2024 | ۴٫۰ سال مشاهده: 2024 | ۱٫۳ سال مشاهده: 2025 | ۲٫۲ سال مشاهده: 2025 |
| ایالات متحده | آمریکا | ۳۰٬۷۶۹٫۷ سال مشاهده: 2025 | ۲٫۲ سال مشاهده: 2025 | ۲٫۹ سال مشاهده: 2024 | ۴٫۲ سال مشاهده: 2025 |
| ایتالیا | اروپا | داده موجود نیست | داده موجود نیست | داده موجود نیست | داده موجود نیست |
| ایران | خاورمیانه | ۳۶۲٫۷ سال مشاهده: 2025 | −۲٫۸ سال مشاهده: 2025 | ۴۲٫۲ سال مشاهده: 2025 | ۸٫۳ سال مشاهده: 2025 |
| برزیل | آمریکا | داده موجود نیست | داده موجود نیست | داده موجود نیست | داده موجود نیست |
| بریتانیا | اروپا | داده موجود نیست | داده موجود نیست | داده موجود نیست | داده موجود نیست |
| پاکستان | آسیا | داده موجود نیست | داده موجود نیست | داده موجود نیست | داده موجود نیست |
| ترکیه | خاورمیانه | ۱٬۵۹۷٫۳ سال مشاهده: 2025 | ۳٫۶ سال مشاهده: 2025 | ۳۴٫۹ سال مشاهده: 2025 | ۸٫۵ سال مشاهده: 2025 |
| چین | آسیا | ۱۹٬۴۹۸٫۰ سال مشاهده: 2025 | ۵٫۰ سال مشاهده: 2025 | ۰٫۱ سال مشاهده: 2025 | ۴٫۶ سال مشاهده: 2025 |
| روسیه | اروپا | داده موجود نیست | داده موجود نیست | داده موجود نیست | داده موجود نیست |
| ژاپن | آسیا | داده موجود نیست | داده موجود نیست | داده موجود نیست | داده موجود نیست |
| عراق | خاورمیانه | داده موجود نیست | داده موجود نیست | داده موجود نیست | داده موجود نیست |
| عربستان سعودی | خاورمیانه | ۱٬۲۷۶٫۹ سال مشاهده: 2025 | ۴٫۵ سال مشاهده: 2025 | ۲٫۰ سال مشاهده: 2025 | ۳٫۰ سال مشاهده: 2025 |
| فرانسه | اروپا | داده موجود نیست | داده موجود نیست | داده موجود نیست | داده موجود نیست |
| کانادا | آمریکا | داده موجود نیست | داده موجود نیست | داده موجود نیست | داده موجود نیست |
| کره جنوبی | آسیا | داده موجود نیست | داده موجود نیست | داده موجود نیست | داده موجود نیست |
| مصر | آفریقا | داده موجود نیست | داده موجود نیست | داده موجود نیست | داده موجود نیست |
| هند | آسیا | داده موجود نیست | داده موجود نیست | داده موجود نیست | داده موجود نیست |
منبع: World Bank, World Development Indicators · GDP: دلار جاری آمریکا؛ بیکاری: برآورد مدل ILO