فهرست کشورها
آخرین مشاهده موجود هر شاخص؛ داده بانک جهانی برای ۱۹ کشور متصل است.
| کشور | منطقه | تولید ناخالص داخلی (میلیارد $) | رشد اقتصادی ٪ | تورم ٪ | بیکاری ٪ |
|---|---|---|---|---|---|
| آذربایجان | آسیا | ۷۵٫۹ سال مشاهده: 2025 | ۱٫۴ سال مشاهده: 2025 | ۵٫۶ سال مشاهده: 2025 | ۵٫۵ سال مشاهده: 2025 |
| آرژانتین | آمریکا | ۶۸۳٫۱ سال مشاهده: 2025 | ۴٫۴ سال مشاهده: 2025 | ۲۱۹٫۹ سال مشاهده: 2024 | ۷٫۱ سال مشاهده: 2025 |
| آلمان | اروپا | ۵٬۰۵۰٫۹ سال مشاهده: 2025 | ۰٫۲ سال مشاهده: 2025 | ۲٫۲ سال مشاهده: 2025 | ۳٫۷ سال مشاهده: 2025 |
| اسرائیل | خاورمیانه | ۶۱۰٫۸ سال مشاهده: 2025 | ۲٫۹ سال مشاهده: 2025 | ۳٫۰ سال مشاهده: 2025 | ۳٫۵ سال مشاهده: 2025 |
| امارات متحده عربی | خاورمیانه | ۵۵۲٫۳ سال مشاهده: 2024 | ۴٫۰ سال مشاهده: 2024 | ۱٫۳ سال مشاهده: 2025 | ۲٫۲ سال مشاهده: 2025 |
| انگلیس | اروپا | ۴٬۰۰۲٫۶ سال مشاهده: 2025 | ۱٫۴ سال مشاهده: 2025 | ۳٫۹ سال مشاهده: 2025 | ۴٫۷ سال مشاهده: 2025 |
| ایالات متحده | آمریکا | ۳۰٬۷۶۹٫۷ سال مشاهده: 2025 | ۲٫۲ سال مشاهده: 2025 | ۲٫۹ سال مشاهده: 2024 | ۴٫۲ سال مشاهده: 2025 |
| ایران | خاورمیانه | ۳۶۲٫۷ سال مشاهده: 2025 | −۲٫۸ سال مشاهده: 2025 | ۴۲٫۲ سال مشاهده: 2025 | ۸٫۳ سال مشاهده: 2025 |
| برزیل | آمریکا | ۲٬۲۷۹٫۹ سال مشاهده: 2025 | ۲٫۳ سال مشاهده: 2025 | ۵٫۰ سال مشاهده: 2025 | ۶٫۰ سال مشاهده: 2025 |
| پاکستان | آسیا | ۴۰۷٫۳ سال مشاهده: 2025 | ۳٫۷ سال مشاهده: 2025 | ۳٫۵ سال مشاهده: 2025 | ۵٫۴ سال مشاهده: 2025 |
| ترکمنستان | آسیا | ۴۹٫۸ سال مشاهده: 2025 | ۶٫۳ سال مشاهده: 2025 | داده موجود نیست | ۴٫۳ سال مشاهده: 2025 |
| ترکیه | خاورمیانه | ۱٬۵۹۷٫۳ سال مشاهده: 2025 | ۳٫۶ سال مشاهده: 2025 | ۳۴٫۹ سال مشاهده: 2025 | ۸٫۵ سال مشاهده: 2025 |
| چین | آسیا | ۱۹٬۴۹۸٫۰ سال مشاهده: 2025 | ۵٫۰ سال مشاهده: 2025 | ۰٫۱ سال مشاهده: 2025 | ۴٫۶ سال مشاهده: 2025 |
| روسیه | اروپا | ۲٬۵۶۱٫۳ سال مشاهده: 2025 | ۱٫۰ سال مشاهده: 2025 | ۸٫۷ سال مشاهده: 2025 | ۲٫۱ سال مشاهده: 2025 |
| عراق | خاورمیانه | ۲۵۴٫۴ سال مشاهده: 2025 | −۲٫۲ سال مشاهده: 2025 | ۰٫۳ سال مشاهده: 2025 | ۱۵٫۵ سال مشاهده: 2025 |
| عربستان سعودی | خاورمیانه | ۱٬۲۷۶٫۹ سال مشاهده: 2025 | ۴٫۵ سال مشاهده: 2025 | ۲٫۰ سال مشاهده: 2025 | ۳٫۰ سال مشاهده: 2025 |
| فرانسه | اروپا | ۳٬۳۶۶٫۳ سال مشاهده: 2025 | ۰٫۸ سال مشاهده: 2025 | ۰٫۹ سال مشاهده: 2025 | ۷٫۵ سال مشاهده: 2025 |
| قطر | خاورمیانه | ۲۱۵٫۶ سال مشاهده: 2025 | ۲٫۹ سال مشاهده: 2025 | ۱٫۳ سال مشاهده: 2024 | ۰٫۱ سال مشاهده: 2025 |
| مصر | خاورمیانه | ۳۶۵٫۳ سال مشاهده: 2025 | ۴٫۴ سال مشاهده: 2025 | ۱۴٫۱ سال مشاهده: 2025 | ۶٫۸ سال مشاهده: 2025 |
منبع: World Bank, World Development Indicators · GDP: دلار جاری آمریکا؛ بیکاری: برآورد مدل ILO